nome Team presenze Gialli Rossi Reti
DIEGO DIEGO DIEGO FARNETI EDELWEISS 0 0 0 0
TOMMASO TOMMASO TOMMASO DOSIO EDELWEISS 0 0 0 0
FEDERICO FEDERICO FEDERICO CANGINI EDELWEISS 0 0 0 0
MICHELE MICHELE MICHELE BASSI EDELWEISS 0 0 0 0
CESARE CESARE CESARE BASSETTI EDELWEISS 0 0 0 0
NICOLA NICOLA NICOLA ARMUZZI EDELWEISS 0 0 0 0
MOUAD MOUAD MOUAD AQADDAR EDELWEISS 0 0 0 0
JACOPO JACOPO JACOPO MINGHINI EDELWEISS 0 0 0 0
CLAUDIO CLAUDIO CLAUDIO CANONICO MARZOCCA 0 0 0 0
GENNARO GENNARO GENNARO FRESA EDELWEISS 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO GNANI EDELWEISS 0 0 0 0
ERMAL ERMAL ERMAL MEHJA EDELWEISS 0 0 0 0
HAMZA HAMZA HAMZA MERBAH EDELWEISS 0 0 0 0
ROBERTO ROBERTO ROBERTO MONTANARI EDELWEISS 0 0 0 0
CESARE CESARE CESARE SANSOVINI EDELWEISS 0 0 0 0
ANDREA ANDREA ANDREA AMBROGINI EDELWEISS 0 0 0 0
ANDREA ANDREA ANDREA VISOTTI EDELWEISS 0 0 0 0
PIERO PIERO PIERO FONTANA EDELWEISS 0 0 0 0
GIAMMARCO GIAMMARCO GIAMMARCO NERI EDELWEISS 0 0 0 0
DOMENICO DOMENICO DOMENICO DOSIO EDELWEISS 0 0 0 0
ANGHEL ANGHEL ANGHEL SANSOVINI EDELWEISS 0 0 0 0
LORENZO LORENZO LORENZO CASADEI EDELWEISS 0 0 0 0
LORENZO LORENZO LORENZO BIAGETTI MARZOCCA 0 0 0 0
SAMUELE SAMUELE SAMUELE MASI MARZOCCA 0 0 0 0
CRISTIAN CRISTIAN CRISTIAN CATOZZI MARZOCCA 0 0 0 0
THOMAS THOMAS THOMAS CAVALLARI MARZOCCA 0 0 0 0
RICCARDO RICCARDO RICCARDO CORDISCO MARZOCCA 0 0 0 0
LORENZO LORENZO LORENZO FRATESI MARZOCCA 0 0 0 0
LEONARDO LEONARDO LEONARDO CALCINA MARZOCCA 0 0 0 0
NICOLO' NICOLO' NICOLO' PESARESI MARZOCCA 0 0 0 0
FILIPPO FILIPPO FILIPPO VICI MARZOCCA 0 0 0 0
ALESSIO ALESSIO ALESSIO COSSAI MARZOCCA 0 0 0 0
ANGELO ANGELO ANGELO TESTA MARZOCCA 0 0 0 0
GIACOMO GIACOMO GIACOMO PICCINETTI MARZOCCA 0 0 0 0
SAMUELE SAMUELE SAMUELE TALMI MARZOCCA 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO ARCURI MARZOCCA 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO GARGANO MARZOCCA 0 0 0 0
LUCA LUCA LUCA PROFILI MARZOCCA 0 0 0 0
LUCA LUCA LUCA BIAGETTI MARZOCCA 0 0 0 0
GIOVANNI PAOLO GIOVANNI PAOLO GIOVANNI PAOLO PETROLATI MARZOCCA 0 0 0 0
CAMILLO CAMILLO CAMILLO NICOLO' MARZOCCA 0 0 0 0
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO FERRETTI MARZOCCA 0 0 0 0
RAFFAELE RAFFAELE RAFFAELE TURCO MARZOCCA 0 0 0 0
LUIGI LUIGI LUIGI TURCO MARZOCCA 0 0 0 0
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO BATTAGLIA EDELWEISS 0 0 0 0
LORENZO LORENZO LORENZO LEONI EDELWEISS 0 0 0 0
MARIO LORENZO MARIO LORENZO MARIO LORENZO BISERNI MELDOLA 0 0 0 0
MARK MARK MARK BRUNGA MELDOLA 0 0 0 0
MATTIA MATTIA MATTIA CAPANO MELDOLA 0 0 0 0
MATTIA MATTIA MATTIA D'IPPOLITO MELDOLA 0 0 0 0
LORENZO LORENZO LORENZO FABBRI MELDOLA 0 0 0 0
ANDREA ANDREA ANDREA FARNETI MELDOLA 0 0 0 0
ALESSIO ALESSIO ALESSIO FELICIANO MELDOLA 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO GENTILI MELDOLA 0 0 0 0
NICOLA NICOLA NICOLA GIARDINI MELDOLA 0 0 0 0
CRISTIAN CRISTIAN CRISTIAN MANOLE MELDOLA 0 0 0 0
GIULIO GIULIO GIULIO MASSENZIO MELDOLA 0 0 0 0
YASSINE YASSINE YASSINE SAMSAM MELDOLA 0 0 0 0
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCO SIMEI MELDOLA 0 0 0 0
YOUSSEF YOUSSEF YOUSSEF SMOUNI MELDOLA 0 0 0 0
BIORDI BIORDI BIORDI VANGJELI MELDOLA 0 0 0 0
ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO CASADEI LAGHI MELDOLA 0 0 0 0
DIEGO DIEGO DIEGO BRAVACCINI MELDOLA 0 0 0 0
GIOVANNI GIOVANNI GIOVANNI PINI MELDOLA 0 0 0 0
GIULIO GIULIO GIULIO FAVALI MELDOLA 0 0 0 0